Baromètre du marché de l'avion léger d'occasion — 2026-10-26
951annonces suivies
727avec prix affiché
798en ligne actuellement
123 / 123nouvelles / retirées sur 30 j
81baisses de prix (méd. −10 %)
Sources : aircontact, aircraft24, aviastock, flugzeugmarkt, occasionair. Pays les plus représentés : Germany (333), France (185), Switzerland (66), United States (57), Poland (54), Italy (46), Austria (26), Spain (26).
| famille | annonces | prix médian | 25 % | 75 % | année méd. | décote/an | nouvelles 30 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna 172 | 44 | 103 750 € | 78 000 € | 196 500 € | 1976 | 2.8 % | 1 |
| Cirrus SR22 | 41 | 280 000 € | 236 000 € | 310 000 € | 2007 | 2.9 % | 3 |
| Beechcraft Bonanza | 29 | 247 000 € | 149 000 € | 298 500 € | 1987 | 2.9 % | 4 |
| Piper PA-28 (Cherokee/Warrior/Archer/Dakota) | 28 | 73 000 € | 59 800 € | 99 500 € | 1972 | 2.5 % | 7 |
| Mooney M20 | 24 | 144 200 € | 100 000 € | 175 000 € | 1988 | 2.1 % | 1 |
| Cessna 182 | 23 | 300 000 € | 160 000 € | 342 000 € | 2002 | 2.5 % | 1 |
| Cirrus SR20 | 21 | 184 500 € | 130 000 € | 238 500 € | 2004 | 6.9 % | 3 |
| Diamond DA62 | 21 | 1 060 000 € | 990 000 € | 1 200 000 € | 2017 | 2.2 % | 3 |
| Piper PA-28R Arrow | 21 | 109 000 € | 86 000 € | 145 000 € | 1979 | 1.8 % | 4 |
| Aerospool Dynamic | 16 | 146 725 € | 128 750 € | 210 000 € | 2018 | 5.3 % | 2 |
| Diamond DA40 | 13 | 335 000 € | 265 000 € | 410 000 € | 2008 | 3.3 % | 3 |
| Piper PA-46 Malibu/Mirage/M350 | 13 | 775 000 € | 399 000 € | 1 250 000 € | 2007 | 3.4 % | 2 |
| Robin DR400 | 13 | 117 000 € | 59 000 € | 165 000 € | 1994 | 3.6 % | 3 |
| JMB VL3 | 12 | 225 400 € | 196 750 € | 292 500 € | 2022 | 10.4 % | 1 |
| Piper PA-34 Seneca | 12 | 282 000 € | 102 750 € | 389 375 € | 1997 | 4.6 % | 2 |
| Robin DR300 | 11 | 46 500 € | 36 750 € | 49 900 € | 1971 | 2.6 % | 1 |
| Beechcraft Baron | 10 | 189 500 € | 150 000 € | 229 000 € | 1971 | 2.0 % | 0 |
| Bristell | 10 | 160 000 € | 149 125 € | 195 000 € | 2021 | 3.2 % | 0 |
| Extra 300/330 | 10 | 290 000 € | 215 000 € | 372 250 € | 2008 | 2.1 % | 3 |
| Piper PA-18 Super Cub | 9 | 65 000 € | 55 000 € | 79 000 € | 1954 | 1.3 % | 3 |
| Cirrus SR22T / TN | 8 | 520 000 € | 442 500 € | 574 250 € | 2014 | 4.2 % | 0 |
| Cessna 400/350/TTx (Columbia) | 8 | 234 500 € | 200 000 € | 274 250 € | 2006 | 2.7 % | 1 |
| Socata TB9/TB10 (Tampico/Tobago) | 8 | 78 000 € | 67 750 € | 86 375 € | 1986 | 1.2 % | 0 |
| Cessna 421 | 8 | 349 500 € | 290 000 € | 370 000 € | 1980 | 0.9 % | 0 |
| Cessna 210 | 8 | 270 000 € | 241 750 € | 302 500 € | 1979 | 1.1 % | 1 |
Prix demandés, pas prix de vente. Décote : variation annuelle de la cote modèle à heures égales, autour de l'année médiane de la famille.