AéroCote

Argus de l'avion léger d'occasion en Europe — 723 annonces analysées, 57 familles

Baromètre du marché de l'avion léger d'occasion — 2026-10-26

951annonces suivies
727avec prix affiché
798en ligne actuellement
123 / 123nouvelles / retirées sur 30 j
81baisses de prix (méd. −10 %)

Sources : aircontact, aircraft24, aviastock, flugzeugmarkt, occasionair. Pays les plus représentés : Germany (333), France (185), Switzerland (66), United States (57), Poland (54), Italy (46), Austria (26), Spain (26).

familleannoncesprix médian25 %75 %année méd.décote/annouvelles 30 j
Cessna 17244103 750 €78 000 €196 500 €19762.8 %1
Cirrus SR2241280 000 €236 000 €310 000 €20072.9 %3
Beechcraft Bonanza29247 000 €149 000 €298 500 €19872.9 %4
Piper PA-28 (Cherokee/Warrior/Archer/Dakota)2873 000 €59 800 €99 500 €19722.5 %7
Mooney M2024144 200 €100 000 €175 000 €19882.1 %1
Cessna 18223300 000 €160 000 €342 000 €20022.5 %1
Cirrus SR2021184 500 €130 000 €238 500 €20046.9 %3
Diamond DA62211 060 000 €990 000 €1 200 000 €20172.2 %3
Piper PA-28R Arrow21109 000 €86 000 €145 000 €19791.8 %4
Aerospool Dynamic16146 725 €128 750 €210 000 €20185.3 %2
Diamond DA4013335 000 €265 000 €410 000 €20083.3 %3
Piper PA-46 Malibu/Mirage/M35013775 000 €399 000 €1 250 000 €20073.4 %2
Robin DR40013117 000 €59 000 €165 000 €19943.6 %3
JMB VL312225 400 €196 750 €292 500 €202210.4 %1
Piper PA-34 Seneca12282 000 €102 750 €389 375 €19974.6 %2
Robin DR3001146 500 €36 750 €49 900 €19712.6 %1
Beechcraft Baron10189 500 €150 000 €229 000 €19712.0 %0
Bristell10160 000 €149 125 €195 000 €20213.2 %0
Extra 300/33010290 000 €215 000 €372 250 €20082.1 %3
Piper PA-18 Super Cub965 000 €55 000 €79 000 €19541.3 %3
Cirrus SR22T / TN8520 000 €442 500 €574 250 €20144.2 %0
Cessna 400/350/TTx (Columbia)8234 500 €200 000 €274 250 €20062.7 %1
Socata TB9/TB10 (Tampico/Tobago)878 000 €67 750 €86 375 €19861.2 %0
Cessna 4218349 500 €290 000 €370 000 €19800.9 %0
Cessna 2108270 000 €241 750 €302 500 €19791.1 %1

Prix demandés, pas prix de vente. Décote : variation annuelle de la cote modèle à heures égales, autour de l'année médiane de la famille.